Thi công sơn sàn epoxy

2. Lớp sơn chống thấm thấm trong giữa lòng bê tông cho phòng tắm, bãi đỗ xe, hồ bơi và tầng hầm
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Màu sắc | Đen |
| Trọng lượng (25℃) | (1mm=1.3kg/m22mm=2.6 kg/m2 , 3mm=3.9 kg/m2) |
| Tuổi thọ sau khi mở nắp (25℃) | Khoảng 30 phút |
| Tỷ lê pha trộn | 3:1 |
| Nhiệt độ Mục | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
| Có thể chạm vào sau | 10 giờ | 6 giờ | 4 giờ |
| Thời gian khô | 48 giờ | 32 giờ | 24 giờ |
| Khô hoàn toàn | Trên 10 ngày | Trên 7 ngày | Trên 5 ngày |
| Nhiệt độ chịu đựng | -40~600C |
Chú ý: