Tính chất | Chi tiết | |
Màu sắc | Tùy chọn | |
Độ bóng | Bóng hoàn toàn | |
Dung lượng cứng (%) | 45 | |
Tỷ lệ pha trộn | Base : chất làm cứng = 1.5 :1 (theo trọng lượng) | |
Độ dày lớp đề nghị | 80 µm | |
Độ phủ lý thuyết | 12 ㎡/㎏ | |
Thời gian khô (25℃) | Có thể chạm vào sau | 30 phút |
Khô cứng | 2 giờ | |
Khô hoàn toàn | 7 ngày | |
Thời hạn pha trộn (20℃) | 8 giờ | |
Giãn cách các lớp phủ (20℃) | Tối thiểu. 10 giờ | |
Tuổi thọ lưu kho | 6 tháng | |
Chất pha loãng đề nghị | Thinner 208
|
Nếu thời gian khô giữa cac lớp vượt quá giãn cách các lớp phủ thì nên chà nhám bề mặt bằng cách phun nhẹ hoặc dùng giấy nhám.
Nhiệt độ bề mặt lớp nên ở mức trên 5℃.
Cảm ơn bạn đọc đã qua tâm đến wesite của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng bạn đang muốn tìm nhà thi công chuyên nghiệp cho công trình của mình.
Mọi chi tiết xin liện hệ:
Công ty TNHH Công nghệ B.R.Y Việt Nam
Trụ sở: Số 4 M14, ngõ 94 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0466 873 254 – Hotline: 0904 704 969
Email: bryepoxy@gmail.com
Website: http://bryepoxy.com